0577-67354191
商務合作:15867725552@163.com產(chǎn)品名稱 MZ47F燃氣平板閘閥 產(chǎn)品型號 MZ47F 公稱通徑 DN25-1000 壓力范圍 PN0.6~6.4MPa 閥體材質(zhì) 鑄鋼,不銹鋼
Z47F暗桿平板閘閥/燃氣平板閘閥座采用O形密封圈密封和施加預緊力的浮動閥座結(jié)構(gòu),使閥門進出口雙向密封;并且該結(jié)構(gòu)的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達到輕松開、關閥門
Z47F 燃氣平板閘閥,煤氣平板閘閥,燃氣閘閥型號編制說明
● 系列代號:本公司系列代號為BY
● 特殊要求代號:K—抗硫型
● 閥門類型代號:Z—閘閥
● 驅(qū)動方式代號:4—正齒輪傳動 5—傘齒輪傳動 9—電動 9B—防爆電動(手輪傳動略)
● 連接形式代號:4—法蘭連接 6—對焊連接
● 結(jié)構(gòu)形式代號:7—暗桿平行式單閘板
● 結(jié)構(gòu)特點代號:W—無導流孔(有導流孔省略)
● 密封面材質(zhì)代號:F—增強聚四氟乙烯
● 壓力等級代號:公稱壓力為MPa的10倍、磅級為實際數(shù)
● 閥體材料代號:C—WCB P—CF8、ZG1Cr18Ni9Ti R—CF8M、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
例1:BYZ47F-10C
注釋:公稱壓力為1.0MPa、正齒輪傳動、法蘭連接、有導流孔、暗桿平行式單閘板閘閥,閥體材質(zhì)為WCB,密封面材質(zhì)為增強聚四氟乙烯。
例2:BY(K)Z67F-16C
注釋:公稱壓力為1.6MPa、手動、對焊連接、有導流孔、抗硫暗桿平行式單閘板閘閥,閥體材質(zhì)為WCB,密封面材質(zhì)為增強聚四氟乙烯。
MZ47F直埋式燃氣平板閘閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點
● 閥體采用鑄造結(jié)構(gòu)。
● 閥座采用O形密封圈密封和施加預緊力的浮動閥座結(jié)構(gòu),使閥門進出口雙向密封;并且該結(jié)構(gòu)的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達
到輕松開、關閥門。
● 閥座采用密封面上鑲嵌PTFE,具有PTFE對金屬和金屬對金屬的雙重密封,PTFE密封面同時清除閘板臟物的作用。
● 閥門的閘板,無論是全開或是全關始終與密封面吻合,密封面得到保護不受介質(zhì)直接沖刷,從而延長使用壽命。
● 閥門在全開時,通道平滑為直線,流阻系數(shù)極小,無壓力損失,可通毛球清掃管線。
● 閥門關閉時能自動卸掉內(nèi)腔高壓(詳見工作原理圖),保證使用安全。
● 采用封閉齒輪轉(zhuǎn)動啟閉指示機構(gòu),能長期清晰地反映閥門的啟閉情況。
● 直埋式閥門外表面采用環(huán)氧煤瀝青防腐處理,能與管線同壽命。
Z47F 燃氣平板閘閥,煤氣平板閘閥,燃氣閘閥產(chǎn)品性能規(guī)范
壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
殼體試驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (MPa)(PN) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、Co2 的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(Lb)(Class) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
注:閥門可根據(jù)用戶要求設計制造。
MZ47F直埋式燃氣平板閘閥工作原理(如下圖所示):
(圖1):閥門內(nèi)部壓力相當時閘板處于閉合狀態(tài),閥座表面PTFE密封環(huán)形成初始密封,每次閥門開或關時,閥座圈能清潔閘板兩側(cè)。
(圖2):對閥門施加管理壓力時壓力作用于閘板,迫使它貼近出口閥座上PTFE環(huán),壓縮它直到閘板停在鋼制閥座上,這樣,就形成了雙重密封,首先是PTFE對金屬密封,然后是金屬對金屬密封,閥座也被牢固地撿到凹槽,在這一點O形圈阻止任何后部介質(zhì)流。
(圖3):閥體壓力泄放后,形成進口密封,管道壓力作用于進口閥座--使其移向閘板,這時形成PTFE對金屬的密封,同時,O形圈與閥座凹槽形成緊密的密封。
(圖4):閥門自動泄放多余的壓力,當閥體壓力大于管道壓力時,由于熱膨脹,進口閥座推向凹槽,閥體內(nèi)多余的壓力在閥座與閘板之間泄放到管道中。
MZ47F直埋式燃氣平板閘閥產(chǎn)品性能規(guī)范:
壓力等級 | 常溫試驗壓力(MPa) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | |||||
殼體試驗 | 左密封 | 右密封 | 低壓氣密封 | 普通型 | 抗硫型 | |||
公稱壓力 (MPa)(PN) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~121℃或按用戶要求 | 石油、天然氣、水等非腐蝕性介質(zhì) | 含H2S、Co2 的石油、天然氣、水等腐蝕性介質(zhì) |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||
磅級(Lb)(Class) | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||
300 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 0.6 |
MZ47F直埋式燃氣平板閘閥產(chǎn)品主要參數(shù):
基本型號 | ZDZ47F、ZDZ67F、ZDZ447F、ZDZ467F、ZDZ547F、ZDZ567F、ZDZ9B47F、ZDZ9B67F | ||
壓力等級范圍 | PN0.6~6.4MPa(Class150~900) | ||
通徑范圍 | DN25~1000mm(1"~40") | ||
驅(qū)動方式 | 手輪驅(qū)動 | 齒輪動、氣動、液動、電動 | |
適用范圍 | Class 150~300 | Class400 | Class 150~900 |
1"~40" | 1"~28" | 1"~40" |
MZ47F直埋式燃氣平板閘閥產(chǎn)品采用標準:
設計依據(jù) | GB | API | |
設計標準 | JB/T5298 | API 6D | |
結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭連接 | GB/T 12221 | API 6D |
焊接 | GB/T 15188.1 | ||
連接法蘭 | GB/T 9113 JB/T 79 | ASME B16.5 | |
對焊端 | GB/T 12224 | ASME B 16.25 | |
試驗和檢驗 | JB/T 9092 | API 6D | |
注:閥門可根據(jù)用戶要求設計制造。 |
主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材料 |
GB | ||
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 閘板 | 16Mn+ENP |
4 | 閥座 | 16Mn |
5 | O形圈 | NBR |
6 | 密封圈 | PTFE |
7 | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 |
8 | 閥桿 | 1Cr13 |
9 | 墊片 | 柔性石墨+1Cr18Ni9 |
10 | 閥蓋 | WCB |
11 | 雙頭螺柱 | 35CrMo |
12 | 螺母 | 45 |
13 | O形圈 | NBR |
14 | 軸承 | 組件Package |
15 | 對開環(huán) | 45 |
16 | 內(nèi)六角螺釘 | 35 |
17 | 鍵 | 45 |
18 | 開關指示器 | PTFE+1Cr18Ni9 |
19 | 手輪 | Q235A |
20 | 螺母 | 35 |
主要零件材料:
序號 | 零件名稱 | 材料 |
GB | ||
1 | 排污堵頭 | 25 |
2 | 閥體 | WCB |
3 | 閘板 | 16Mn+ENP |
4 | 密封圈 | PTFE |
5 | 閥座 | 16Mn |
6 | O形圈 | NBR |
7 | 閥桿螺母 | ZQAL9-4 |
8 | 閥桿 | 1Cr13 |
9 | O形圈 | NBR |
10 | 閥蓋 | WCB |
11 | O形圈 | NBR |
12 | 軸承 | 組件 |
13 | 對開環(huán) | 45 |
14 | 內(nèi)六角螺釘 | 45 |
15 | 雙頭螺柱 | 35CrMo |
16 | 螺母 | NBR-18 |
17 | 鍵 | 45 |
手動、齒輪傳動、電動燃氣平板閘閥結(jié)構(gòu)圖:
PN0.4-2.5MPa (Class150)主要外形尺寸及連接尺寸:
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 電動 | 電動裝置 | ||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 1 | 165 | - | 85 | 228 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 11/4 | 165 | - | 103 | 231 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 11/2 | 178 | - | 115 | 240 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 255 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 160 | 355 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 203 | 283 | 180 | 360 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 229 | 305 | 214 | 400 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 254 | 381 | 257 | 460 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 267 | 403 | 300 | 500 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 292 | 419 | 388 | 570 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | 10 | 330 | 457 | 475 | 680 | 400 | 475 | 700 | 350 | 0型 | 475 | 710 | 500 | SMC-03 |
300 | 12 | 356 | 502 | 547 | 750 | 450 | 547 | 870 | 350 | 0型 | 547 | 880 | 305 | SMC-00 |
350 | 14 | 381 | 572 | 625 | 875 | 450 | 625 | 995 | 450 | 1型 | 625 | 1015 | 305 | SMC-00 |
400 | 16 | 406 | 610 | 712 | 1000 | 500 | 712 | 1120 | 450 | 1型 | 712 | 1130 | 305 | SMC-00 |
450 | 18 | 432 | 660 | 785 | 1130 | 500 | 785 | 1280 | 450 | 1型 | 785 | 1360 | 305 | SMC-0 |
500 | 20 | 457 | 711 | 880 | 1200 | 600 | 880 | 1350 | 450 | 1型 | 880 | 1430 | 305 | SMC-0 |
600 | 24 | 508 | 813 | 1045 | 1420 | 800 | 1045 | 1570 | 500 | 2型 | 1045 | 1650 | 305 | SMC-1 |
700 | 28 | 610 | 914 | 1190 | 1650 | 800 | 1190 | 1800 | 500 | 2型 | 1190 | 1910 | 305 | SMC-1 |
800 | 32 | 660 | 914 | 1360 | 1880 | 1000 | 1360 | 2040 | 500 | 2型 | 1360 | 2140 | 305 | SMC-1 |
900 | 36 | 771 | 1016 | 1510 | 2100 | 1000 | 1510 | 2280 | 600 | 3型 | 1510 | 2390 | 458 | SMC-2 |
1000 | 40 | 811 | - | 1715 | 2300 | 1200 | 1715 | 2480 | 600 | 3型 | 1715 | 2590 | 458 | SMC-2 |
PN4.0-5.0MPa(Class300) 主要外形尺寸及連接尺寸:
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 電動 | 電動裝置 | |||||||
L | |||||||||||||||
GB | API | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
25 | 165 | 165 | 165 | 85 | 238 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32 | 178 | 178 | 178 | 103 | 238 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | 190 | 190 | 190 | 115 | 245 | 250 | |||||||||
50 | 216 | 216 | 216 | 130 | 265 | 250 | |||||||||
65 | 241 | 241 | 241 | 160 | 365 | 300 | |||||||||
80 | 283 | 283 | 283 | 180 | 375 | 300 | |||||||||
100 | 305 | 305 | 305 | 214 | 420 | 300 | |||||||||
125 | 381 | 381 | 381 | 257 | 480 | 350 | |||||||||
150 | 403 | 403 | 403 | 300 | 520 | 350 | |||||||||
200 | 419 | 419 | 419 | 388 | 590 | 350 | 388 | 710 | 350 | 0型 | 388 | 720 | 305 | SMC-00 | |
250 | 457 | 457 | 457 | 475 | 700 | 400 | 475 | 820 | 350 | 0型 | 475 | 830 | 305 | SMC-00 | |
300 | 502 | 502 | 502 | 547 | 780 | 450 | 547 | 900 | 450 | 1型 | 547 | 910 | 305 | SMC-0 | |
350 | 572 | 762 | 762 | 625 | 895 | 450 | 625 | 1015 | 450 | 1型 | 625 | 1095 | 305 | SMC-0 | |
400 | 610 | 838 | 838 | 712 | 1020 | 550 | 712 | 1150 | 450 | 1型 | 712 | 1230 | 305 | SMC-0 | |
450 | 660 | 914 | 914 | 785 | 1150 | 700 | 785 | 1300 | 500 | 2型 | 785 | 1400 | 305 | SMC-1 | |
500 | 711 | 991 | 991 | 880 | 1220 | 800 | 880 | 1370 | 500 | 2型 | 880 | 1470 | 305 | SMC-1 | |
600 | 787 | 1143 | 1143 | 1045 | 1440 | 1000 | 1045 | 1620 | 600 | 2型 | 1045 | 1730 | 305 | SMC-1 |
PN6.4MPa (Class400) 主要外形尺寸及連接尺寸:
DN(mm) | NPS(in) | 法蘭 | 對焊 | 手動 | 齒動 | 齒動裝置 | 電動 | 電動裝置 | ||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | H | H1 | D0 | ||||
50 | 2 | 216 | 250 | 158 | 265 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 21/2 | 241 | 280 | 190 | 365 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 283 | 310 | 225 | 375 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 4 | 305 | 350 | 255 | 420 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | 5 | 381 | 400 | 275 | 480 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 | 6 | 403 | 450 | 330 | 520 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | 8 | 419 | 550 | 410 | 590 | 500 | 388 | 710 | 350 | 0型 | 388 | 720 | 305 | SMC-0 |
250 | 10 | 457 | 650 | 490 | 700 | 500 | 475 | 820 | 350 | 0型 | 475 | 830 | 305 | SMC-0 |
300 | 12 | 502 | 750 | 570 | 780 | 600 | 547 | 900 | 450 | 1型 | 547 | 910 | 305 | SMC-0 |
350 | 14 | 762 | 850 | 625 | 910 | 600 | 625 | 1015 | 450 | 1型 | 625 | 1095 | 305 | SMC-1 |
400 | 16 | 838 | 950 | 735 | 1020 | 700 | 712 | 1150 | 450 | 1型 | 712 | 1230 | 305 | SMC-1 |
購買本公司MZ47F直埋式燃氣平板閘閥請按以下指示進行安裝:
(1)取掉法蘭端兩邊的保護蓋,在閥完全打開的狀態(tài)下進行沖洗清潔。
(2)安裝前應按規(guī)定的信號(電動或氣動)進行整機測試(防止因運輸產(chǎn)生振動影響使用性能),合格后方可上線安裝(接線按電動執(zhí)行機構(gòu)線路圖)。
(3)準備與管道連接前,須沖洗和清除干凈管道中殘存的雜質(zhì)(這些物質(zhì)可能會損壞閥座和球)。
(4)在安裝期間,請不要用閥的執(zhí)行機構(gòu)部分作為起重的吊裝點,以避免損壞執(zhí)行機構(gòu)及附件。
(5)本類閥應安裝在管道的水平方向或垂直方向。
(6)安裝點附近的管道不可有低垂或者承受外力的現(xiàn)象,可以用管道支架或者支撐物來消除管線的偏離。
(7)與管道連接后,請用規(guī)定的扭矩交叉鎖緊法蘭連接螺栓。
您有閥門設備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們