0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com止回閥 旋啟式止回閥 襯氟旋啟式止回閥 襯氟法蘭止回閥 防腐止回閥 襯氟單流閥 襯氟逆止閥 H44F46止回閥 襯氟止回閥重量 襯氟止回閥價格 襯氟止回閥廠家 襯氟止回閥尺寸 襯氟止回閥作用 滄海襯氟止回閥
H44F46襯氟旋啟式止回閥產(chǎn)品概述:
H44F4、H44F3、H44F46襯氟旋啟式止回閥介質(zhì)所能到達(dá)的地方全部采用襯里工藝,內(nèi)襯材料采用F46和F3等氟塑料,能夠承受“除熔融堿金屬和元素氟”以外任何腐蝕性介質(zhì),適用于各種濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、王水和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑及其它腐蝕性介質(zhì)等管路,但由于襯里材質(zhì)的特殊性,襯里止回閥根據(jù)襯里材質(zhì)的不同,可在-20℃~150℃之間正常使用,且不適宜用于高壓。其工作原理:襯氟止回閥屬于一種自動閥門,啟閉件靠介質(zhì)流動和力量自行開啟或關(guān)閉,主要用于介質(zhì)單向流動的管道上,只允許介質(zhì)向一個方向流動,以防止發(fā)生介質(zhì)倒流、防止泵及驅(qū)動電動機(jī)反轉(zhuǎn),以及容器介質(zhì)的泄放等事故。
H44F46襯氟旋啟式止回閥主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 緊固螺栓 | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | 螺母 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 |
H44F46襯氟旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)圖:
H44F46襯氟旋啟式止回閥主要外形和連接尺寸:
公稱通經(jīng) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 150 | 105 | 75 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 115 | 85 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 230 | 160 | 125 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 290 | 180 | 145 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 310 | 195 | 160 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 350 | 215 | 180 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 400 | 245 | 210 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 480 | 280 | 240 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 495 | 335 | 295 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 622 | 405 | 355 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 698 | 460 | 410 | 4 | 34 | 12-φ25 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 787 | 520 | 470 | 4 | 38 | 16-φ25 |
400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 914 | 580 | 525 | 4 | 40 | 16-φ30 |
450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | ||||||
500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ25 |
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們